<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berz &#38; Pardun GmbH &#124; 3D Visualisierungen und Animationen</title>
	<atom:link href="http://www.berz-pardun.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berz-pardun.de</link>
	<description>Konzeption und Produktion von 3d Visualisierungen und 3d Animationen auf höchstem Niveau!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2011 06:35:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Visualisierung einer offenen Küche</title>
		<link>http://www.berz-pardun.de/2011/01/kueche/</link>
		<comments>http://www.berz-pardun.de/2011/01/kueche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 06:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Berz</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berz-pardun.de/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Eine weitere Vorschau auf unseren neuen Trailer. Klicken Sie hier für eine vergrößerte Ansicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>Eine weitere Vorschau auf unseren neuen Trailer. <a id="single_image" href="http://www.berz-pardun.de/wp-content/uploads/2011/01/bup_townhouse_interior_01.jpg" title="3d Visualisierung: Kueche">Klicken Sie hier für eine vergrößerte Ansicht.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berz-pardun.de/2011/01/kueche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten und ein erfolgreiches Jahr 2011</title>
		<link>http://www.berz-pardun.de/2010/12/frohe-weihnachten-und-ein-erfolgreiches-jahr-2011/</link>
		<comments>http://www.berz-pardun.de/2010/12/frohe-weihnachten-und-ein-erfolgreiches-jahr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 16:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Berz</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berz-pardun.de/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Das Video wird nicht angezeigt? Dann folgen Sie diesem Link zu Vimeo HD oder diesem zu Youtube HD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>Das Video wird nicht angezeigt? Dann folgen Sie diesem Link zu <u><a href="http://www.vimeo.com/18123193" target="_blank">Vimeo HD</a></u> oder diesem zu <u><a href="http://www.youtube.com/watch?v=AmjxHx1GXAU" target="_blank">Youtube HD</a></u>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berz-pardun.de/2010/12/frohe-weihnachten-und-ein-erfolgreiches-jahr-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlafzimmer Visualisierung</title>
		<link>http://www.berz-pardun.de/2010/09/schlafzimmer-visualisierung/</link>
		<comments>http://www.berz-pardun.de/2010/09/schlafzimmer-visualisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 06:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Berz</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berz-pardun.de/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Klicken Sie hier für eine vergrößerte Ansicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><a id="single_image" href="http://www.berz-pardun.de/wp-content/uploads/2010/09/schlafzimmer01.jpg" title="3d Visualisierung: Schlafzimmer">Klicken Sie hier für eine vergrößerte Ansicht.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berz-pardun.de/2010/09/schlafzimmer-visualisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisierungs Showreel 09/2010</title>
		<link>http://www.berz-pardun.de/2010/09/visualisierungs-showreel-092010-2/</link>
		<comments>http://www.berz-pardun.de/2010/09/visualisierungs-showreel-092010-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 14:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Berz</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berz-pardun.de/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Das Video wird nicht angezeigt? Dann folgen Sie diesem Link zu Vimeo HD oder diesem zu Youtube HD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>Das Video wird nicht angezeigt? Dann folgen Sie diesem Link zu <u><a href="http://www.vimeo.com/14855411" target="_blank">Vimeo HD</a></u> oder diesem zu <u><a href="http://www.youtube.com/watch?v=phPzMbpCAKU&#038;hd=1" target="_blank">Youtube HD</a></u>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berz-pardun.de/2010/09/visualisierungs-showreel-092010-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strassen Perspektive</title>
		<link>http://www.berz-pardun.de/2010/09/strassen-perspektive/</link>
		<comments>http://www.berz-pardun.de/2010/09/strassen-perspektive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 14:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Berz</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berz-pardun.de/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Klicken Sie hier für eine vergrößerte Ansicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><a id="single_image" href="http://www.berz-pardun.de/wp-content/uploads/2010/09/berzundpardun_perspektive_strasse_01.jpg" title="3d Visualisierung: Strassen Perspektive">Klicken Sie hier für eine vergrößerte Ansicht.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berz-pardun.de/2010/09/strassen-perspektive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villa in 3d Stereoskopie</title>
		<link>http://www.berz-pardun.de/2010/09/villa-in-3d-stereoskopie/</link>
		<comments>http://www.berz-pardun.de/2010/09/villa-in-3d-stereoskopie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Berz</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berz-pardun.de/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Der Stereoskopie Effekt ist nur mit einer rot/cyan Brille (3d Brille) sichtbar. Klicken Sie hier für eine vergrößerte Ansicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>Der Stereoskopie Effekt ist nur mit einer rot/cyan Brille (3d Brille) sichtbar. <a id="single_image" href="http://www.berz-pardun.de/wp-content/uploads/2010/09/berzundpardun_stereoskopie_visualisierung_02.jpg" title="Zum Betrachten des Bildes benötigen Sie eine 3d Brille.">Klicken Sie hier für eine vergrößerte Ansicht.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berz-pardun.de/2010/09/villa-in-3d-stereoskopie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisierung eines Minotti Sofas</title>
		<link>http://www.berz-pardun.de/2010/09/visualisierung-eines-minotti-sofas/</link>
		<comments>http://www.berz-pardun.de/2010/09/visualisierung-eines-minotti-sofas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Berz</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berz-pardun.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berz-pardun.de/2010/09/visualisierung-eines-minotti-sofas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3d Stereoskopie Bild</title>
		<link>http://www.berz-pardun.de/2010/09/3d-stereoskopie-bild-4/</link>
		<comments>http://www.berz-pardun.de/2010/09/3d-stereoskopie-bild-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Berz</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berz-pardun.de/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Der Stereoskopie Effekt ist nur mit einer rot/cyan Brille (3d Brille) sichtbar. Klicken Sie hier für eine vergrößerte Ansicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>Der Stereoskopie Effekt ist nur mit einer rot/cyan Brille (3d Brille) sichtbar. <a id="single_image" href="http://www.berz-pardun.de/wp-content/uploads/2010/09/berzundpardun_stereoskopie_visualisierung_012.jpg" title="Zum Betrachten des Bildes benötigen Sie eine 3d Brille.">Klicken Sie hier für eine vergrößerte Ansicht.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berz-pardun.de/2010/09/3d-stereoskopie-bild-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3d Detail eines Bodentanks</title>
		<link>http://www.berz-pardun.de/2010/09/3d-detail-eines-bodentanks/</link>
		<comments>http://www.berz-pardun.de/2010/09/3d-detail-eines-bodentanks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Berz</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berz-pardun.de/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Klicken Sie hier für eine vergrößerte Ansicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><a id="single_image" href="http://www.berz-pardun.de/wp-content/uploads/2010/09/berzundpardun_buero_visualisierung_01.jpg" title="3d Visualisierung: Bodentank">Klicken Sie hier für eine vergrößerte Ansicht.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berz-pardun.de/2010/09/3d-detail-eines-bodentanks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3d Visualisierung einer Villa</title>
		<link>http://www.berz-pardun.de/2010/09/3d-visualisierung-villa/</link>
		<comments>http://www.berz-pardun.de/2010/09/3d-visualisierung-villa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Berz</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berz-pardun.de/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Klicken Sie hier für eine vergrößerte Ansicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><a id="single_image" href="http://www.berz-pardun.de/wp-content/uploads/2010/09/berzundpardun_architektur_visualisierung_01.jpg" title="3d Visualisierung einer Villa">Klicken Sie hier für eine vergrößerte Ansicht.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berz-pardun.de/2010/09/3d-visualisierung-villa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

